- HOME
- 売却実績・お客様の声
売却実績・お客様の声
市原市、袖ケ浦市、木更津市、千葉市を中心に活動している不動産会社with mama 不動産は、土地・戸建て・マンション・アパートの売却をサポートいたします。ここでは、当社の対応した売却実績を紹介いたします。現在のご自身の状況と似た事例が見つかるかもしれないので、ぜひ参考にしてください。
また、当社で物件を売却したお客様の声も掲載しております。当社へご自宅の売却や査定を依頼する際の、判断材料としていただけると幸いです。
売却実績
※表は左右にスクロールして確認することができます
| 物件種別 | 所在地 | 面積 (土地/建物) |
築年数 (建物のみ) |
売却時期 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 袖ケ浦市蔵波台 | 59坪(土地)/28坪(建物) | 45年 | 2025年09月 |
| 土地 | 木更津市金田 | 211坪 | 2025年08月 | |
| 土地 | 木更津市真舟 | 155坪 | 2025年07月 | |
| 戸建 | 袖ケ浦市神納 | 52坪(土地)/24坪(建物) | 30年 | 2025年07月 |
| 土地 | 市原市五井 | 203坪 | 2025年07月 | |
| 土地 | 木更津市長須賀 | 89坪 | 2025年06月 | |
| 土地 | 市原市北国分寺台 | 410坪 | 2025年05月 | |
| 戸建 | 君津市箕輪 | 70坪(土地)/22坪(建物) | 65年 | 2025年04月 |
| 土地 | 市原市光風台 | 70坪 | 2025年03月 | |
| 土地 | 市原市姉崎 | 248坪 | 2025年01月 | |
| 戸建 | 袖ケ浦市奈良輪 | 312坪(土地)/42坪(建物) | 35年 | 2024年10月 |
| 戸建 | 木更津市中島 | 105坪(土地) | 2024年10月 | |
| 戸建 | 市原市辰巳台 | 47坪(土地)/25坪(建物) | 37年 | 2024年10月 |
| 土地 | 木更津市牛込 | 286坪 | 2024年08月 | |
| 土地 | 富津市青木 | 170坪 | 2024年06月 | |
| 土地 | 袖ケ浦市福王台 | 161坪 | 2024年04月 | |
| 土地 | 木更津市中里 | 51坪 | 2022年08月 | |
| 土地 | 袖ケ浦市奈良輪 | 177坪 | ||
| 戸建 | 袖ケ浦市奈良輪 | 312坪 | ||
| 戸建 | 袖ケ浦市奈良輪 | 149坪 | ||
| 土地 | 袖ケ浦市福王台 | 160坪 | ||
| 戸建 | 袖ケ浦市蔵波台 | 422坪 | ||
| 土地 | 袖ケ浦市久保田 | 82坪 | ||
| 土地 | 木更津市牛込 | 361坪 | ||
| 戸建 | 木更津市中島 | 131坪 | ||
| 土地 | 木更津市請西東 | 366坪 | ||
| 土地 | 君津市北子安 | 51坪 | ||
| 土地 | 富津市青木 | 206坪 | ||
| 戸建 | 市原市五井 | 300坪 | ||
| 土地 | 市原市惣社 | 313坪 | ||
| 土地 | 市原市草刈 | 28坪 |
査定実績
※表は左右にスクロールして確認することができます
| 物件種別 | 所在地 | 面積 (土地/建物) |
築年数 (建物のみ) |
売却時期 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 千葉市緑区古市場町 | 240坪(土地) | ||
| 建物 | 市原市門前 | 35坪(土地) | ||
| 土地 | 市原市五井 | 150坪(土地) | ||
| 土地 | 市原市北国分寺台 | 150坪(土地) | ||
| 土地 | 市原市馬立 | 45坪(土地) | ||
| 土地 | 市原市姉崎西 | 250坪(土地) | ||
| 土地 | 市原市五井 | 280坪(土地) | ||
| 土地 | 市原市辰巳台 | 55坪(土地) | ||
| 土地 | 市原市光風台 | 50坪(土地) | ||
| 土地 | 市原市光風台 | 80坪(土地) | ||
| 土地 | 市原市惣社 | 300坪(土地) | ||
| 土地 | 市原市辰巳台東 | 800坪(土地) | ||
| 土地 | 市原市柏原 | 1000坪(土地) | ||
| 建物 | 袖ヶ浦市上泉 | 50坪(土地)/30坪(建物) | 築35年 |
